Padmanee Sharma,医学博士,博士。
免疫治疗和临床试验的未来
泌尿生殖医学肿瘤科,癌症医学学部
2003 | 认证肿瘤学委员会 |
2000 | 认证内科医学委员会 |
2010年至2014年,德克萨斯大学安德森癌症中心癌症医学部泌尿生殖医学肿瘤系副教授
2010 - 2014年,德克萨斯大学安德森癌症中心免疫学系癌症医学部副教授
德克萨斯州德克萨斯州德克萨斯州德克萨斯大学,休斯顿,TX,2005 - 2010年德克萨斯州和MD Anderson Cancer Center大学癌症医学部免疫学系助理教授
2004年至2010年,德克萨斯大学安德森癌症中心癌症医学部泌尿生殖医学肿瘤科助理教授
2000 - 2004年纽约斯隆-凯特琳癌症中心研究员
居民,纽约医院,康奈尔医疗中心,纽约,NY,1998 - 2000
2015 - 2016年,晋升与任期委员会成员
2012 - 2013年癌症研究基因组医学研讨会组委会成员乐动体育LDsports中国
会员,技术审查委员会,2012 - 2014年
2009 - 2012,多学科研究咨询委员会成员乐动体育LDsports中国
德克萨斯大学安德森癌症中心肿瘤医学部泌尿生殖医学肿瘤科细胞生物学客座教授,休斯顿,德克萨斯州,2019 -至今
蜂鸟生物科学,旧金山,CA, 2019 -现在
Optera Therapeutics, Emeryville, CA, 2019 -至今
蜻蜓疗法,沃尔瑟姆,MA,2019年 - 至今
BioMx,以色列,2018 -至今
47, Inc, Menlo Park, CA, 2018 -至今
Polaris Pharmaceuticals,圣地亚哥,加州,2018年 - 至今
Apricity Therapeutics,Inc,旧金山,加州,2018年 - 至今
Marker Therapeutics,休斯顿,德克萨斯州,2018年至今
Codiak生物科学,剑桥,MA, 2018 -至今
ImaginAB, Inglewood, CA, 2018 -至今
Merck Sharp & Dohme公司,华盛顿特区,2017年至今
Pieris Pharmaceuticals,Inc,波士顿,MA,2017 - 2018年
oncolytics生物技术咨询委员会,巴巴多斯,2017年 - 至今
Constellation Advisory Board, Boston, MA, 2017 -至今
BioAtla LLC,圣地亚哥,CA, 2017 -至今
葛兰素史克生物标志物顾问委员会,费城,宾夕法尼亚州,2015 -至今
Kite Pharma Inc Advisory Board, Santa Monica, CA, 2015 - 2018
Neon Advisory Board Therapeutics,波士顿,MA, 2015 -至今
BMS免疫肿瘤网络,Woodlands,德克萨斯州,2014 - 2015
Jounce Therapeutics Advisory Board, Cambridge, MA, 2012年至今
PROVENGE®(sipuleucel-T)作用机制临床咨询委员会,华盛顿特区,2011 -至今
阿瓦斯汀肾细胞癌区域咨询委员会,旧金山,加州,2010年 - 至今
IPILIMIMAB前列腺咨询委员会,纽约,NY,2009年 - 至今
Dendreon咨询委员会,西雅图,WA,2009 - 至今
Bristol-Myers Squibb免疫学生物标志物咨询委员会,迈阿密,FL,2008 - 至今
2009 | MD安德森癌中心前列腺癌孢子发展奖 |
2007 | 吉尔森·隆根堡基金会,获奖者 |
2005 | 国家卫生研究所续签临床贷款偿还计划奖 |
2003 | GSK国家医学肿瘤学研究员论坛,获奖人员 |
2002 | Doris duke,抽象演讲研讨会奖 |
美第奇肿瘤顾问委员会,纽约,纽约
会员,2017年 - 至今
生物医学杂志顾问委员会,波士顿,马萨诸塞州
会员,2017年 - 至今
网络社区免疫治疗协作(IC- ONC),纽约,纽约
科学委员会成员,2017年 - 至今
美国临床免疫学学会
辅导员,2012 - 2015年
ASCO科学计划委员会亚历山大,VA
2011 - 2014年,临床药理学与免疫治疗分会成员
癌症免疫疗法协会(SITC)
2010 - 2013, SITC董事会成员
抗击癌症(SU2C)创新研究资助(IRG)科学评审委员会乐动体育LDsports中国
会员,2010年 - 至今
标题: | 前列腺癌患者调节性t细胞对效应t细胞功能的影响 |
资金来源: | 德克萨斯大学安德森癌症中心机构研究基金乐动体育LDsports中国 |
角色: | 首席研究员 |
标题: | 前列腺癌患者的效应和调节性T细胞反应 |
资金来源: | 癌症研究所临床乐动体育LDsports中国研究员补助金 |
角色: | 首席研究员 |
标题: | 免疫疗法治疗剂治疗过渡性细胞癌患者免疫应答和肿瘤反应的鉴定及相关性 |
资金来源: | 美国临床肿瘤学会(ASCO) |
角色: | 首席研究员 |
标题: | 在Neoadjuvant设置中对前列腺癌患者治疗前列腺癌患者临床结果的关联反应 |
资金来源: | 前列腺癌基础年轻调查员奖 |
角色: | 首席研究员 |
标题: | 定义表达icos的T细胞对抗黑色素瘤的作用 |
资金来源: | 黑色素瘤研究联盟年乐动体育LDsports中国轻调查人员奖 |
角色: | 首席研究员 |
标题: | 纽约 - ESO-1疫苗治疗过渡细胞癌患者免疫应答和肿瘤反应的鉴定及相关性 |
资金来源: | 德克萨斯州大学安德森癌症中心医师科学家培训计划奖 |
角色: | 首席研究员 |
标题: | 增强免疫反应对抗膀胱癌 |
资金来源: | 吉尔森·朗根堡基金会 |
角色: | 首席研究员 |
标题: | CTLA-4阻断前列腺癌治疗 |
资金来源: | 美国癌症协会 |
角色: | 首席研究员 |
标题: | 阻断CTLA-4诱导癌症患者有效的抗肿瘤免疫应答 |
资金来源: | 多丽丝杜克慈善基金会 |
角色: | 首席研究员 |
标题: | 增强免疫反应对抗膀胱癌 |
资金来源: | 老卡尔·c·安德森和玛丽·乔·安德森慈善基金会 |
角色: | 首席研究员 |
标题: | 增强免疫反应对抗膀胱癌 |
资金来源: | 吉尔森·朗根堡基金会 |
角色: | 首席研究员 |
标题: | 靶向NY-ESO-1和其他新型肿瘤抗原的肿瘤免疫 |
资金来源: | 德克萨斯大学安德森癌症中心取消癌症机构研究拨款乐动体育LDsports中国 |
角色: | 首席研究员 |
标题: | 移行细胞癌中NY-ESO-1抗原的免疫应答研究 |
资金来源: | NIH / NCI |
角色: | 共同调查员 |
标题: | CTLA-4阻断在前列腺癌治疗中的作用:治疗机制和新方向 |
资金来源: | 前列腺癌基础挑战奖 |
角色: | 共同调查员 |
标题: | 表达icos的T细胞作为抗肿瘤免疫反应的介质 |
资金来源: | 国防部/国会指导的医学研究项目乐动体育LDsports中国 |
角色: | 首席研究员 |
标题: | 抗ctla -4对前列腺癌(cl30924)的免疫作用 |
资金来源: | MD安德森癌中心前列腺孢子开发研究项目乐动体育LDsports中国 |
角色: | 项目负责人 |
标题: | 局部消融联合全身免疫治疗提高肾细胞癌的抗肿瘤反应 |
资金来源: | MD安德森癌症中心肾癌多学科研究计划乐动体育LDsports中国 |
角色: | 共同调查员 |
标题: | 评价免疫检查点封锁的生物标志物的术前试验的免疫基因组学研究 |
资金来源: | NIH-Bladder Spore DRP试点项目 |
角色: | 项目负责人 |
标题: | 用曲妥珠单抗和乳腺癌中的HER2衍生的肽疫苗组合免疫疗法 |
资金来源: | 李·克拉克研究员奖 |
角色: | 导师 |
标题: | 逆转疫苗接种诱导抗CTLA-4基于癌症治疗的损害 |
资金来源: | 德克萨斯州癌症预防研究所(Cprit)乐动体育LDsports中国 |
角色: | 合作者 |
标题: | |
资金来源: | AACR SU2C-Phillip A. Sharp奖 |
角色: | Co-Program领袖 |
标题: | 转移性前列腺癌T细胞介导过继细胞免疫治疗中前列腺反应性tcr的鉴定与分析 |
资金来源: | AACR SU2C-Phillip A. Sharp |
角色: | Co-Program领袖 |
标题: | 合作协议 |
资金来源: | MD Anderson-GlaxoSmithKline有限责任公司 |
角色: | Co-Program领袖 |
标题: | |
资金来源: | MD Anderson-Janssen Biotech,Inc |
角色: | Co-Program领袖 |
标题: | SU2C-Google(X)免疫肿瘤学发现倡议的MDACC子奖 |
资金来源: | SU2C-Google Immuno-Oncology (x) |
角色: | 首席研究员 |
标题: | |
资金来源: | MD Anderson-Bristol Myers Squibb |
角色: | Co-Program领袖 |
标题: | |
资金来源: | MD安德森 - Medimmune |
角色: | Co-Program领袖 |
标题: | |
资金来源: | MD Anderson-Pfizer |
角色: | Co-Program领袖 |
标题: | |
资金来源: | MD Anderson-Abbvie |
角色: | Co-Program领袖 |
标题: | MD安德森癌症中心前列腺癌孢子 |
资金来源: | NIH / NCI |
角色: | 共同调查员 |
标题: | 一项确定转移性去势耐药前列腺癌患者接受Ipilimumab治疗后t细胞对新抗原应答的可行性研究 |
资金来源: | MD安德森高影响临床研究支持计划(HI-CRSP)乐动体育LDsports中国 |
角色: | 首席研究员 |
标题: | 探索高风险可切除转移性黑色素瘤患者对BRAF/MEK联合抑制的反应和耐药性的分子和免疫机制 |
资金来源: | 德克萨斯州癌症预防研究所(Cprit)乐动体育LDsports中国 |
角色: | 共同调查员 |
标题: | |
资金来源: | NIH / NCI - 西南早期临床试验联盟 |
角色: | 共同调查员 |
标题: | 中心核心拨款 |
资金来源: | CCSG. |
角色: | 合作者 |